| Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | Tit. | Nem | Szül. év | Lakhely | Sportegyesület | Táv |
| 1500 | Aba | Noémi | Nő | 1972 | Halásztelek | 1000 m – Szenior futam | ||
| 500 | Ábel | Botond | Férfi | 2022 | Taksony | 500 m – Csemete futam | ||
| 1693 | Abonyi | Zsombor | Férfi | 2013 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 1248 | Ábrahám | Boróka | Nő | 2017 | Szigetszentmiklós | Hajnalcsillag óvoda | 800 m – Nebuló futam | |
| 3500 | Ács | Anna | Nő | 2010 | Halásztelek | 3,5 km | ||
| 3501 | Ácsné | Szombathelyi Andrea | Nő | 1972 | Halásztelek | 3,5 km | ||
| 8002 | Adamcsok | Tamás | Férfi | 1979 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 8001 | Adamcsok | Márk Zalán | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | Szigeti Rókák SE | 8 km | |
| 8000 | Adamcsok | Laura Dóra | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | SZNKSE U10 | 8 km | |
| 8003 | Adamcsokné Fóti | Zsuzsanna Dóra | Nő | 1981 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 3502 | Ádány | Katalin | Nő | 1964 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 501 | Alföldy-Boruss | Benedek | Férfi | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 900 | Alföldy-Boruss | Boldizsár | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 502 | Alföldy-Boruss | Boróka | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 901 | Almási | Dorina Emma | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 902 | Almási-Füzi | Sára | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 8004 | Ámán | Rita Veronika | Nő | 1973 | Dunakeszi | 8 km | ||
| 903 | Ambrózi | Csenge | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | SZNKSE | 800 m – Nebuló futam | |
| 904 | Ambrózi | Laura Sára | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | SZNKSE | 800 m – Nebuló futam | |
| 905 | Ambrus | Laura | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 3503 | Angolit | Márta | Nő | 1957 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 907 | Antal | Nikolett | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 906 | Antal | Mia | Nő | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 503 | Antal | Hunor Sándor | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 908 | Antoni | Márk | Férfi | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 3504 | Arabella | Benkovics | Nő | 1996 | Budapest | 3,5 km | ||
| 909 | Araczki | András | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 504 | Araczki | Erika | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 910 | Asbóth | Artúr | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 505 | Asbóth | Anna Liza | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1707 | Asbóth | Dániel | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 814 | Asbóth | Emili | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 506 | Avanzalo | Angelo | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | Napraforgó Óvoda | 500 m – Csemete futam | |
| 1501 | Babik | Viktória | Nő | 2009 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Junior futam | ||
| 3505 | Bacsa | Csilla | Nő | 1977 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 1246 | Bacsó | Liza | Nő | 2017 | Dunavarsány | 800 m – Nebuló futam | ||
| 911 | Bacsosz | Dániel | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 912 | Bacsosz | Vivien | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 913 | Bagó | Patrik | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1502 | Bagyó | Adrienn | Nő | 2011 | Tököl | 1000 m – Tini futam | ||
| 1503 | Bakacsi | Bence | Férfi | 2012 | Budapest | 1000 m – Tini futam | ||
| 507 | Bakacsi | Lili Zsófia | Nő | 2018 | Budapest | 500 m – Csemete futam | ||
| 21000 | Balogh | Sándor | Férfi | 1987 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
| 914 | Bakonszegi | Ferenc | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | Jégoroszlánok | 800 m – Nebuló futam | |
| 3506 | Bakró | Tünde Alexandra | Nő | 1994 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 915 | Balás | Bernadett Klára | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 3507 | Balázs | Kata | Nő | 1986 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 508 | Balázsi | Barbara | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 3508 | Balázsi | Loránd | Férfi | 1977 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 509 | Balázsi | Norina Alexandra | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 510 | Balázsi | Tamara Natasa | Nő | 2021 | Tököl | 500 m – Csemete futam | ||
| 3509 | Bálint | Zsófia | Nő | 2007 | Inárcs | Magyar Testgyakorlók Köre MTK Evezős Szakosztály | 3,5 km | |
| 1504 | Bálint-Firnigl | Dalma | Nő | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 3510 | Bálint-Firnigl | András | Férfi | 2009 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3511 | Balla | Mátyás | Férfi | 1983 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3512 | Balla-Vay | Botond | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3513 | Balla-Vay | Nikolett | Nő | 1992 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3514 | Balla-Vay | Zsombor | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 918 | Balogh | Norbert | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 21001 | Balogh | Tamás | Férfi | 1981 | Budapest | CSAK A PUFFIN | 21 km | |
| 511 | Balogh | Bence | Férfi | 2018 | Ráckeve | 500 m – Csemete futam | ||
| 512 | Balogh | Csilla | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 513 | Balogh | Dalma | Nő | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 916 | Balogh | Enikő | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 21002 | Benyó | Dániel | Férfi | 1987 | Dunavarsány | 21 km | ||
| 917 | Balogh | Liza Tamira | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 514 | Balogh | Minka Olivia | Nő | 2022 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 3718 | Balogh | Levente | Férfi | 2011 | Szigetszentmiklós | PMPSZ | 3,5 km | |
| 3719 | Balogh | Zsombor | Férfi | 2009 | Szigetszentmiklós | PMPSZ | 3,5 km | |
| 3720 | Baloghné Csütörtöki | Andrea | Nő | 1982 | Szigetszentmiklós | PMPSZ | 3,5 km | |
| 919 | Bánóczki | Balázs | Férfi | 2015 | Dunavarsány | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1505 | Barabás | József | Férfi | 1961 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Szenior futam | ||
| 3515 | Baranyai | Andrea | Nő | 1991 | Budapest | 3,5 km | ||
| 3516 | Baranyai | Anikó | Nő | 1971 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3517 | Baranyai | Tamás | Férfi | 1987 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 8005 | Baranyai | Zsolt | Férfi | 1971 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 515 | Baranyai | Marcell | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 3518 | Baranyai-Vajger | Anett | Nő | 1990 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3519 | Bárányos | Mónika | Nő | 1978 | Herceghalom | 3,5 km | ||
| 8006 | Bárányos | Márton | Férfi | 2006 | Herceghalom | 8 km | ||
| 8007 | Bárányos | Tibor | Férfi | 1978 | Herceghalom | 8 km | ||
| 1697 | Bárdos | Máté | Férfi | 2012 | Taksony | 1000 m – Tini futam | ||
| 921 | Barilovits | Patrik | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 920 | Barilovits | Barnabás | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 8008 | Bartha | Kornélia | Nő | 1970 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 922 | Bartuszek | Andrea | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1506 | Bartuszek | Tibor | Férfi | 2013 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 8009 | Baski | Imre | dr. | Férfi | 1951 | Kunszentmiklós | 8 km | |
| 8010 | Baumgartner | Tamás | Férfi | 1970 | Budapest | 8 km | ||
| 516 | Bazsa | Mira | Nő | 2020 | Dunaharaszti | 500 m – Csemete futam | ||
| 8011 | Bazsa | Péter | Férfi | 1987 | Dunaharaszti | 8 km | ||
| 517 | Bazsa | Szófia | Nő | 2020 | Dunaharaszti | 500 m – Csemete futam | ||
| 3520 | Becz | Tamás Ádám | Férfi | 1981 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 518 | Becz | Balázs | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 923 | Becz-Nagy | Ervin | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 924 | Begela | Bora Szófia | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 520 | Békési | Petra | Nő | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 519 | Békési | Gábor | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 925 | Békési – Tóth | Zalán | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 926 | Belicza | Bercel | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 927 | Bencze | Csanád | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 3744 | Benka | Gergő | Férfi | 2008 | Szigetszentmiklós | SZKSK | 3,5 km | |
| 521 | Benke | Míra Anna | Nő | 2021 | Taksony | 500 m – Csemete futam | ||
| 928 | Bényei | Balázs | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 522 | Bényei | Tekla | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 523 | Benyik | Levente | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 21003 | Berényi | Mihály | Férfi | 1969 | Majosháza | Diabos Futók | 21 km | |
| 524 | Benyó | Áron | Férfi | 2018 | Dunavarsány | 500 m – Csemete futam | ||
| 929 | Benyó | Elizabet | Nő | 2017 | Dunavarsány | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1686 | Berec | Bendegúz | Férfi | 2010 | Érd | 1000 m – Tini futam | ||
| 21004 | Bódis | Csongor | Férfi | 1999 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
| 1261 | Berec | Boróka | Nő | 2017 | Érd | 800 m – Nebuló futam | ||
| 930 | Berei | Kornél | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 8012 | Berendi | Zsombor | Férfi | 2010 | Dunaharaszti | 8 km | ||
| 21005 | Dobos | Gábor Tamás | Férfi | 1999 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
| 525 | Berényi | Ábel | Férfi | 2022 | Szigethalom | 500 m – Csemete futam | ||
| 8013 | Berényi | Róbert | Férfi | 1989 | Szigethalom | 8 km | ||
| 3521 | Berényiné Tóth | Gabriella | Nő | 1970 | Majosháza | 3,5 km | ||
| 526 | Bernáth | Máté | Férfi | 2018 | Szentendre | 500 m – Csemete futam | ||
| 931 | Bernáth | Nóra | Nő | 2015 | Szentendre | 800 m – Nebuló futam | ||
| 932 | Bertalan | Sára | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 527 | Bertalan | Soma | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1689 | Besenyei | Balázs | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 1507 | Bialek | Milán | Férfi | 2013 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 8014 | Bicskei | Edit | Nő | 1978 | Dunaharaszti | 8 km | ||
| 933 | Bihacker | Emma | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1508 | Bihacker | Júlia | Nő | 2011 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 8015 | Biró | Péter Pál | Férfi | 2000 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 934 | Biró | Árpád | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 935 | Biró | Boglárka | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 799 | Biró | Emese | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 936 | Bíró | Patrik | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 528 | Bíró | Félix | Férfi | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1509 | Bíró | Maxim | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 3522 | Blizil | Anett | Nő | 1980 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 21006 | Dobrosi | Dániel | Férfi | 1988 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
| 8016 | Bódis | Lúcia | Nő | 1998 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 937 | Bodnar | Ármin | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1510 | Bodnar | Dante | Férfi | 2010 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 938 | Bodnar | Zoe | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 3741 | Bodnár-Simon | Brigitta | Nő | 1981 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 8017 | Bodnár-Tóth | Edina | Nő | 1993 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 806 | Bodó | Péter | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1256 | Bodó | Dániel | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 8205 | Bodovics | Gábor | Férfi | 1978 | Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklosi Kajak-Kenu Egyesület | 8 km | |
| 939 | Boldog | Emília Maja | Nő | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 940 | Bonifert | Benedek | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 532 | Bonifert | Emma | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 813 | Bordács | Benjámin | Férfi | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1511 | Bordás | Dominik | Férfi | 2013 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 941 | Boros | Botond | Férfi | 2014 | Szigetszentmiklós | Szigeti Bikák 7 | 800 m – Nebuló futam | |
| 1512 | Boros | Bendegúz | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 8018 | Boros | Attila | Férfi | 1966 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 3524 | Boross | Gábor | Férfi | 1975 | Budapest | BEAC 1898 Atlétika Szakosztály | 3,5 km | |
| 942 | Borsányi | Bálint | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 943 | Borsányi | Bianka | Nő | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 944 | Borsos | Judit Zorka | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 533 | Borsos | Leopold Zorán | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1513 | Bozsányi | Krisztián | Férfi | 2009 | Szigetszentmiklós | Csepel Tc | 1000 m – Junior futam | |
| 1514 | Bozsányi | Roland | Férfi | 2011 | Szigetszentmiklós | Bkg Prima | 1000 m – Tini futam | |
| 535 | Bózsing | Emma | Nő | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 534 | Bózsing | Bogi | Nő | 2021 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 529 | Bőcs | Izabella | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 530 | Böde | Ádám Dávid | Férfi | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 531 | Böde | Luca Anna | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 3523 | Böröczfy | Zsófia | Nő | 1976 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 945 | Brenner | Péter | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 946 | Brenner | Petra | Nő | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 947 | Brozsek | Áron | Férfi | 2014 | Szigetszentmiklós | Szigeti Bikák 99 | 800 m – Nebuló futam | |
| 1516 | Brozsek | Nóra | Nő | 2010 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 1515 | Brozsek | Máté | Férfi | 2008 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Junior futam | ||
| 1687 | Bruckner | Zsófi | Nő | 2010 | Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklósi Futóklub | 1000 m – Tini futam | |
| 8185 | Bruckner | Csilla | Nő | 1974 | Szigetszentmiklós | Szigetszentmiklósi Futóklub Egyesület | 8 km | |
| 536 | Bruder | Barnabás Hunor | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 8190 | Brunáczky | Emese | Nő | 1975 | Szigethalom | 8 km | ||
| 1517 | Bucherna | Nándor | Férfi | 1968 | Budapest | MTK | 1000 m – Szenior futam | |
| 537 | Budai | Benett László | Férfi | 2019 | Szigetszentmiklós | Napraforgó Óvoda | 500 m – Csemete futam | |
| 538 | Budai | László | Férfi | 2021 | Szigetszentmiklós | Napraforgó Óvoda | 500 m – Csemete futam | |
| 539 | Bunyitai | Kornél | Férfi | 2019 | Törökbálint | 500 m – Csemete futam | ||
| 948 | Bunyitai | Simon | Férfi | 2016 | Törökbálint | 800 m – Nebuló futam | ||
| 3525 | Burián | Helga | Nő | 2013 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3526 | Burián | Henrik | Férfi | 2013 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 8020 | Büki | Dávid | Férfi | 1995 | Miskolc | Miskolci Honvéd SE | 8 km | |
| 949 | Castillo-Garcia | Anabella | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1518 | Checchi | Chantal | Nő | 2009 | Szigetszentmiklós | Vivid Fitness SE | 1000 m – Junior futam | |
| 3527 | Cigus | Zsombor | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 950 | Cigus | Anna | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 960 | Czeglédi | Flóra | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 549 | Czeglédi | Tamás | ifj. | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | |
| 8216 | Czifra | Aniko | Nő | 1981 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 1522 | Czondi-Szakolczi | Lilla | Nő | 2013 | Budapest | 1000 m – Tini futam | ||
| 21007 | Erdélyi | Gergely | Férfi | 1991 | Budapest | 21 km | ||
| 3528 | Csábi | Regina | Nő | 1967 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 540 | Csádi | Bella Róza | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | Napraforgó Óvoda | 500 m – Csemete futam | |
| 951 | Csala | Noémi | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 541 | Csala | Anikó | Nő | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 952 | Csányi | Lara | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 953 | Csatlós | Zsófia | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 542 | Cseh | Adél | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 543 | Cseh | Anna Gabriella | Nő | 2020 | Szigetszentmiklós | Napraforgó óvoda | 500 m – Csemete futam | |
| 544 | Cseh | Csilla | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 545 | Cseh | Zsombor | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1519 | Cseke | Mátyás Bence | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | Sziget Judo 2008 | 1000 m – Tini futam | |
| 546 | Cserháti-Váczi | Anna | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 954 | Cseri | Petra | Nő | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1520 | Cseri | Ramóna | Nő | 2011 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 955 | Cserjés-Nagy | Attila | Férfi | 2015 | Budapest | 800 m – Nebuló futam | ||
| 3529 | Csiki | Zoltán | Férfi | 1978 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 1521 | Csillag | Lola Gabriella | Nő | 2013 | Budapest | 1000 m – Tini futam | ||
| 8021 | Csilus | Petra | Nő | 1980 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 3738 | Csiszár-Zsivnovszki | Mónika | Nő | 1975 | Szigetszentmiklós | Sziget SC | 3,5 km | |
| 956 | Csiszér | Emma Borbála | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | Seinchin Karate Sportegyesület | 800 m – Nebuló futam | |
| 547 | Csizmadia | Emma | Nő | 2019 | Szigethalom | 500 m – Csemete futam | ||
| 3530 | Csók | Kitti | Nő | 1992 | Halásztelek | 3,5 km | ||
| 957 | Csomós | Izabella Mária | Nő | 2016 | Szigethalom | 800 m – Nebuló futam | ||
| 21008 | Erdősné Kiss | Alexa | Nő | 1991 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
| 958 | Csősz | Benedek | Férfi | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 959 | Csősz | Emese | Nő | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 548 | Csősz | Vendel | Férfi | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 773 | Csucsánszky | Dorina | Nő | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 3531 | Dajka | Dávid | Férfi | 1997 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3532 | Dajka | Dominika | Nő | 2001 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3533 | Dajka | János | Férfi | 1965 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 1523 | Dajka | Máté | Férfi | 2013 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 3534 | Dajkáné Bokor | Gabriella | Nő | 1970 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 550 | Dákai-Pelles | Dalma | Nő | 2018 | Budapest | 500 m – Csemete futam | ||
| 3535 | Dániel | Jázmin | Nő | 2010 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 1524 | Dániel | Violett | Nő | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 961 | Dániel | Elena | Nő | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 8022 | Dávid | András | Férfi | 2000 | Budapest | 8 km | ||
| 3536 | Deák | János | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3537 | Deák | Kitti | Nő | 2013 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3538 | Deák | Olivér | Férfi | 2011 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 551 | Deák | János | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1525 | Deák | Kitti | Nő | 2013 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 1526 | Deák | Olivér | Férfi | 2011 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 772 | Deák | Rebeka | Nő | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 8188 | Deák | Brigitta | Nő | 1991 | Szigetszentmiklós | 8 km | ||
| 552 | Debreczeni-Pap | Bertalan | Férfi | 2019 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 962 | Debreczeni-Pap | Lujza | Nő | 2015 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1527 | Deczki | Zoltan | Férfi | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 8209 | Décsei | Réka | Nő | 1992 | Budapest | 8 km | ||
| 553 | Dejcző | Klaudia | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 1528 | Deli | Emma | Nő | 2012 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 8024 | Deli | Gergely | Férfi | 1987 | Budapest | Runformers SE | 8 km | |
| 1529 | Demény | Hajnalka | Nő | 1973 | Budapest | Lokátor HTSE | 1000 m – Szenior futam | |
| 3539 | Demeter | István | Férfi | 1969 | Tököl | 3,5 km | ||
| 8025 | Demeter | Zsanett | Nő | 1991 | Tököl | 8 km | ||
| 1530 | Demeter | Ákos | Férfi | 2009 | Tököl | 1000 m – Junior futam | ||
| 8026 | Dénes | Tamás | Férfi | 1977 | Szigetszentmiklós | MVM Sportegyesület | 8 km | |
| 963 | Déri | Huba | Férfi | 2016 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 1531 | Déri | Blanka Panna | Nő | 2011 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Tini futam | ||
| 8027 | Dévényi | Béla | Férfi | 1968 | Halásztelek | 8 km | ||
| 3540 | Díaz-Szabó | Zsófia | Nő | 1983 | Budapest | 3,5 km | ||
| 8028 | Dobák | Andrea | Nő | 1975 | Budapest | 8 km | ||
| 21009 | Fehér | Attila | Férfi | 1977 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
| 3541 | Dobozi | Erika | Nő | 1962 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 3542 | Dobozi | Krisztina | Nő | 1987 | Dunaharaszti | 3,5 km | ||
| 3543 | Dobozi | Lajos | Férfi | 1961 | Szigetszentmiklós | 3,5 km | ||
| 21010 | Görgényi | Ágnes | Nő | 1975 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
| 1534 | Dóka | Gréta | Nő | 2009 | Szigetszentmiklós | Astra HFC | 1000 m – Junior futam | |
| 1533 | Dóka | Gitta | Nő | 2012 | Szigetszentmiklós | MKFC | 1000 m – Tini futam | |
| 1532 | Dóka | Gábor | Férfi | 1974 | Szigetszentmiklós | 1000 m – Szenior futam | ||
| 964 | Doma | Kenéz | Férfi | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 554 | Doma | Sára | Nő | 2018 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 965 | Domak | Dorina | Nő | 2016 | Budapest | 800 m – Nebuló futam | ||
| 966 | Domján | Ábel | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 967 | Domján | Ármin | Férfi | 2014 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 8030 | Dovola | Patrik | Férfi | 2009 | Dunavecse | 8 km | ||
| 555 | Dózsa | Olivér | Férfi | 2018 | Szigetszentmiklós | Napraforgó Óvoda | 500 m – Csemete futam | |
| 3705 | Eissen | Rudolf | Férfi | 1980 | Nagykovácsi | 3,5 km | ||
| 556 | Eller | Martin | Férfi | 2020 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 557 | Eller | Patrik | Férfi | 2022 | Szigetszentmiklós | 500 m – Csemete futam | ||
| 968 | Engelbrecht | László | Férfi | 2017 | Szigetszentmiklós | 800 m – Nebuló futam | ||
| 21011 | Gyulai | István | Férfi | 1975 | Szigetszentmiklós | 21 km | ||
